Towarzystwo Promocji Jako禼i Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

Ranking Oddzia艂贸w Onkologicznych 2005

Lp. O艣rodek Miasto KRYTERIA OCENY DANE INFORMACYJNE
IK WR Akredytacja CMJ LP Struktura Miejsca hotelowe w trybie ambu. Przedop. radioterapia dla Ca. recti T3 [%] Liczba psycholog贸w Liczba psychiatr贸w Oczekiwanie tryb ambu. (w dniach) Czas oczekiwania na przyj臋cie (w dniach)
Zachowawcze Chirurgia onkologiczna Poradnie specjalistyczne MRI Pracownia scyntygrafii Kolonoskopia USG brzucha KT MRI Chemioterapia Chirurgia onkologiczna Radioterapia onkologiczna
1 Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Sk艂odowskiej-Curie Warszawa 100.00 30.23 NIE 2.78 1.53 6 TAK TAK TAK 100 5 0 30 0 90 45 0 21 21
2 Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Sk艂odowskiej-Curie Oddzia艂 w Gliwicach Gliwice 66.43 19.77 NIE 5.18 3.10 5 TAK TAK TAK 100 1 0 45 30 0 60 14 63 55
3 Wielkopolskie Centrum Onkologiiim. M. Sk艂odowskiej-Curie Pozna艅 51.20 11.63 NIE 1.51 1.78 6 TAK TAK TAK 90 3 1 7 120 30 90 0 14 25
4 Regionalne Centrum Onkologii Bydgoszcz 44.04 8.14 TAK 1.86 1.77 6 TAK TAK TAK 80 3 1 0 120 0 0 5 14 35
5 Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Sk艂odowskiej-Curie Oddzia艂 w Krakowie Krak贸w 32.94 6.98 NIE 2.84 1.79 3 TAK TAK NIE 90 1 0 30 30 30 30 21 14 30
6 Regionalny Szpital Onkologiczny Szczecin 27.04 3.49 NIE 1.70 1.81 3 NIE NIE TAK 70 1 0 bd. 10 bd. NA 6 14 30
7 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Lublin 23.85 1.16 NIE 3.11 2.06 5 NIE NIE NIE 10 2 0 bd. 14 bd. NA 14 30 30
8 Lubuskie Centrum Onkologii Zielona G贸ra 22.28 0.00 NIE 4.62 0.94 5 TAK TAK NIE 70 0 1 7 7 7 7 7 14 21
9 Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika 艁贸d藕 21.07 1.16 NIE 1.70 1.82 6 TAK TAK TAK 80 2 1 7 5 5 14 7 9 6
10 Dolno艣l膮skie Centrum Onkologii Wroc艂aw 20.28 2.33 NIE 3.20 2.46 5 NIE NIE NIE 100 3 0 0 60 30 0 7 31 31


TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Krak贸w, Polska. | Tel.: +48 500 446 796 | Email: tpj@tpj.pl