Towarzystwo Promocji Jako禼i Projekt ERNST Projekt SAFEST Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska

Ranking Oddzia艂贸w Okulistycznych 2002

Towarzystwo Promocji Jakosci Ranking Szpitali KRYTERIA OCENY DANE INFORMACYJNE
Lp. Nazwa oddzia艂u Nazwa jednostki Miasto IK WR Akredytacja CMJ % lekarzy z II st. Specjalizacji LP Spektrum zabieg贸w Liczba 艂贸偶ek Liczba leczonych w oddziale w 2001 r. Liczba lekarzy w oddziale og贸艂em Maksymalny czas oczekiwania na operacj臋 za膰my (w dniach)
1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydzia艂u Lekarskiego AM Kliniczny Szpital Okulistyczny Warszawa 100,00 26,58 Nie 45 2,74 12 52 2590 33 240
2 I Klinika Okulistyki Szpital Kliniczny Nr 1 Lublin 71,95 12,66 Tak 90 1,67 15 70 3093 20 180
3 I Katedra i Klinika Okulistyki 艢AM Szpital Kliniczny Nr 5 Katowice 62,39 13,29 Nie 88 1,98 13 180 12231 40 42
4 Katedra i Klinika Okulistyki AM Szpital Kliniczny im. dr A. Jurasza Bydgoszcz 49,01 9,49 Nie 67 1,79 13 52 2554 18 365
5 Oddzia艂 Okulistyczny Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. 艣w. Barbary Sosnowiec 46,02 7,59 Nie 76 2,29 16 32 1391 17 60
6 Katedra i Klinika Okulistyczna AM Szpital Kliniczny Nr 1 Pozna艅 44,60 8,86 Nie 61 3,67 12 55 2610 28 120
7 Klinika Okulistyki AM Szpital Kliniczny Nr 1 im. Barlickiego 艁贸d藕 31,08 3,16 Nie 100 2,12 13 55 2932 16 150
8 II Klinika Okulistyki Szpital Kliniczny Nr 1 Lublin 29,68 1,27 Tak 52 2,27 12 75 3535 25 28
9 Katedra i Klinika Okulistyki I Wydzia艂u Lekarskiego AM Szpital Kliniczny Dzieci膮tka Jezus Centrum Leczenia Obra偶e艅 Warszawa 29,13 2,53 Nie 38 2,05 18 45 2394 40 365
10 Oddzia艂 Okulistyczny Wojew贸dzki Szpital Podkarpacki im. Jana Paw艂a II Krosno 24,63 0,00 Tak 80 1,18 7 26 1498 15 90
11 Klinika Okulistyki Szpital Kliniczny WAM z Poliklinik膮 艁贸d藕 22,20 1,90 Nie 70 4,00 11 40 1005 10 0
12 I Oddzia艂 Okulistyki Szpital Kliniczny Nr 2 Szczecin 22,02 0,63 Nie 85 4,00 14 56 2273 13 7
13 Oddzia艂 Oczny Szpital Wojew贸dzki Gorz贸w Wielkopolski 21,69 1,90 Nie 57 2,71 11 38 1763 7 180
14 Oddzia艂 Okulistyczny Szpital Wojew贸dzki im. M. Kopernika Koszalin 21,21 0,00 Tak 80 1,50 4 18 1454 5 63
15 Klinika Chor贸b Oczu Szpital Kliniczny Nr 1 AM Gda艅sk 20,36 0,00 Nie 88 1,87 13 56 3775 16 180
16 Klinika Okulistyczna Centralny Szpital Kliniczny WAM z Poliklinik膮 Warszawa 19,00 1,27 Nie 62 2,92 10 35 1530 13 365
17 Oddzia艂 Okulistyczny Szpital Specjalistczny 艣w. Wojciecha Adalberta Gda艅sk 18,83 0,63 Nie 93 2,19 9 35 1133 15 730
18 Oddzia艂 Okulistyki Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Krak贸w 17,58 1,27 Nie 73 2,06 7 33 1276 11 90
19 II Oddzia艂 Okulistyki Szpital Kliniczny Nr 2 Szczecin 16,36 0 Nie 71 3,71 11 26 1485 7 0
20 Oddzia艂 Okulistyczny Wojew贸dzkie Centrum Medyczne Opole 16,26 0,00 Nie 75 2,38 10 38 1837 8 180
21 Oddzia艂 Okulistyczny Wojew贸dzki Szpital Zespolony im. J. 艢niadeckiego Bia艂ystok 15,39 0,00 Nie 100 1,46 6 35 1081 8 90
22 Katedra i Klinika Okulistyczna AM Szpital Kliniczny Bia艂ystok 13,72 0,00 Nie 86 1,94 6 31 1725 7 45
23 Oddzia艂 Okulistyczny Wojew贸dzki Szpital Zespolony Radom 13,68 0,00 Nie 100 2,13 5 32 1281 7 90
24 Oddzia艂 Okulistyczny Szpital Pediatryczny Bielsko-Bia艂a 13,56 0,00 Nie 73 2,07 7 29 1100 11 270
25 Oddzia艂 Okulistyczny Wojew贸dzki Szpital Zespolony Pozna艅 13,53 0,00 Nie 50 2,33 9 35 bd. 8 45
26 Oddzia艂 Okulistyczny Wojew贸dzki Szpital Br贸dnowski Warszawa 13,49 0,00 Nie 58 2,00 8 32 1094 12 56
27 Oddzia艂 Okulistyczny Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. prof.J贸zefa Gasi艅skiego Tychy 12,88 0,63 Nie 40 2,46 7 32 1481 10 365
28 Oddzia艂 Okulistyczny Wojew贸dzki Szpital Zespolony S艂upsk 12,22 0,00 Nie 80 2,11 6 19 1182 5 300
29 Oddzia艂 Okulistyki Wojew贸dzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 Bytom 11,54 0,00 Nie 67 3,29 6 46 1290 12 42
30 Oddzia艂 Okulistyczny Wojew贸dzki Szpital im. J. Babi艅skiego Wroc艂aw 9,33 0,00 Nie 39 2,00 5 28 2467 13,2 90
31 Oddzia艂 Okulistyczny Wojew贸dzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera Toru艅 9,32 0,00 Nie 33 2,73 6 30 1217 6 300
32 Oddzia艂 Okulistyczny Wojew贸dzki Szpital im. A. Falkiewicza Legnica 8,44 0,00 Nie 55 2,20 3 33 2053 11 45


TPJ, ul. Krakowska 48, 31-066 Krak贸w, Polska. | Tel.: +48 500 446 796 | Email: tpj@tpj.pl