Towarzystwo Promocji Jakości Biuro ESQH
w Krakowie
Projekt DUQuE Raporty HTA Ranking Szpitali opracowany przez TPJ dla Newsweek Polska Wytyczne postępowania w chorobie zatorowo - zakrzepowej żył głębokich Członek Eureopean Society for Quality in Health Care
Ostatnia aktualizacja: 09/01/2006

Ranking Oddziałów Chirurgicznych 2002

Towarzystwo Promocji Jakosci Ranking Szpitali KRYTERIA OCENIANE DANE INFORMACYJNE
WR Akredytacja CMJ OIOM SW SIN SOR Zabiegi endoskopowe LD LP Liczba łóżek Liczba leczonych w oddziale w 2000 r. Liczba lekarzy z II ( specjalizacji Maksymalny czas oczekiwania na: WCH Opieka
Lp. Nazwa oddziału Nazwa jednostki Miasto IK przyjęcie do oddziału (w dniach) zabieg po przyjęciudo oddziału (w dniach)
1 I Katedra Chirurgii Ogólnej i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej CMUJ Szpital Uniwersytecki Kraków 100,00 47,04 Nie Tak Tak Tak Nie 6 28,67 0,83 86 2500 18 7 2 18,52 Nie
2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM Centralny Szpital Kliniczny Warszawa 64,27 27,42 Nie Tak Tak Tak Tak 6 11,71 1,49 82 2320 bd 21 4 13,55 Tak
3 Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM Centralny Szpital Kliniczny Warszawa 30,77 10,39 Nie Tak Tak Tak Tak 6 46,00 2,63 92 2093 15 60 1 24,14 Nie
4 Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastro-enterologicznej CMKP Szpital Klinicznyim. prof. W. Orłowskiego Warszawa 30,65 12,12 Nie Tak Tak Tak Nie 3 23,00 2,71 48 1850 8 60 2 25,00 Nie
5 Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Centralny Szpital Kliniczny ŚAM Katowice 27,26 6,35 Tak Tak Nie Tak Nie 6 39,50 1,98 79 1573 13 28 3 72,31 Tak
6 II Klinika Chirurgii Ogólnej Szpital Kliniczny Nr 1 Lublin 23,39 3,17 Tak Tak Nie Tak Tak 6 23,33 1,08 70 2943 15 3 2 5,65 Tak
7 I Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Klatki Piersiowej Centralny Szpital Kliniczny WAM Warszawa 21,14 4,91 Nie Tak Tak Tak Tak 5 16,67 1,22 50 1923 12 14 1 35,70 Tak
8 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Naczyń Szpital Kliniczny Nr 7 - Górnośląskie Centrum Medyczne Katowice 19,13 7,22 Nie Tak Nie Tak Nie 1 26,67 1,51 80 2365 15 14 3 18,18 Nie
9 Oddział Chirurgii Ogólnej Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II Krosno 19,03 0,87 Tak Tak Tak Tak Tak 6 39,00 1,73 78 2460 10 14 2 0,00 Tak
10 II Katedra i Klinika Chirurgii Szpital Kliniczny Nr 1 Wrocław 18,90 4,04 Nie Tak Tak Tak Nie 6 39,00 1,20 78 2382 15 0 1 12,38 Tak
11 I Katedra i Klinika Chirurgii II Wojewódzki Szpital Bródnowski Warszawa 17,59 3,17 Nie Tak Tak Tak Tak 6 29,67 2,41 89 2607 19 2 2 8,58 Tak
12 Oddział Chirurgiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II Zamość 17,55 0,00 Tak Tak Tak Tak Tak 6 32,00 1,68 64 3249 11 3 2 4,18 Tak
13 II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Szpital Kliniczny Nr 3 Gdańsk 17,43 2,02 Nie Tak Tak Tak Tak 6 13,00 0,95 39 1746 7 7 1 44,44 Tak
14 II Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej Centralny Szpital Kliniczny WAM Warszawa 17,42 3,17 Nie Tak Tak Tak Tak 5 16,67 1,79 50 1960 10 7 3 13,89 Tak
15 Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastro-enterologicznej i Żywienia AM Centralny Szpital Kliniczny Warszawa 16,63 4,33 Nie Tak Tak Tak Tak 3 47,00 2,69 94 2100 14 14 3 4,76 Tak
16 Oddział Chirurgiczny XI Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin 15,29 0,87 Tak Tak Nie Tak Tak 6 38,00 0,94 76 2840 8 14 1 10,11 Nie
17 Oddział Chirurgii Ogólnej SP ZOZ Giżycko 15,14 0,00 Tak Tak Tak Tak Tak 3 17,50 1,84 35 1779 7 7 1 6,67 Tak
18 Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital im. L. Rydygiera Katowice 14,37 0,00 Tak Tak Tak Nie Tak 4 40,00 2,22 40 1265 4 2 1 0,00 Tak
19 Klinika Chirurgii ZZOZ Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia MSWiA Warszawa 13,49 0,87 Nie Tak Tak Tak Tak 6 26,33 2,08 79 2300 12 42 3 7,50 Nie
20 III Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CMUJ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. G. Narutowicza Kraków 13,20 2,31 Nie Tak Tak Tak Nie 5 37,50 bd 75 2368 16 2 2 21,49 Nie
21 Oddział Chirurgii Ogólnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Kraków 13,19 0,87 Nie Tak Tak Tak Tak 6 38,50 2,26 77 2266 7 bd 2 0,00 Tak
22 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń Warszawa 12,33 2,31 Nie Tak Tak Tak Tak 2 25,00 2,50 50 1500 14 10 1 0,00 Tak
23 Oddział Chirurgii Ogólnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Biała Podlaska 12,10 0,00 Tak Tak Tak Tak Tak 0 38,00 1,38 76 2150 7 0 2 5,00 Nie
24 Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Zakonu Bonifratrów św. J. Grandego Kraków 12,02 0,29 Tak Tak Nie Tak Nie 2 46,00 2,30 46 1749 6 42 1 0,00 Tak
25 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkie Centrum Medyczne Opole 11,60 0,00 Nie Tak Tak Tak Tak 6 28,00 2,80 84 2299 11 0 1 19,35 Tak
26 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Wojewódzki Szpital Zespolony Toruń 11,44 0,29 Nie Tak Tak Tak Tak 5 29,67 1,98 89 3425 10 7 4 8,97 Tak
27 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej AM Wojewódzki Szpital im. Dr J. Biziela Bydgoszcz 11,36 2,02 Nie Tak Nie Tak Nie 3 19,33 1,81 58 2400 9 0 2 12,80 Tak
28 Oddział Chirurgii Ogólnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary Sosnowiec 10,90 0,58 Nie Tak Tak Tak Tak 4 32,00 2,21 64 1588 14 30 5 13,33 Tak
29 I Klinika Chirurgiczna WAM Szpital Kliniczny WAM ŁódĽ 10,68 0,58 Nie Tak Nie Tak Nie 6 25,33 4,00 76 2371 11 0 2 15,36 Tak
30 Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń Szpital Wojewódzki Zielona Góra 10,65 0,00 Nie Tak Tak Tak Tak 5 36,00 2,32 72 3308 7 42 2 11,74 Nie


TPJ, ul. Kapelanka 60, p.119, 30-347 Kraków, Polska. | Tel, Fax: (+48)(12) 427-23-04 | Email: tpj@tpj.pl